Categorias
Para acessar diretamente as categorias disponíveis, escolha no menu abaixo:
Arcor (Bagley do Brasil Alimentos Ltda) | biscoitos, balas, chocolates, panetones, chicletes, pirulitos;(negociação a parte, mas pertence o plúrimo) |
Água Mineral | águas minerais; |
AMBEV | cervejas, refrigerantes, águas minerais, energéticos; (negociação a parte) |
Bebidas em geral | refrigerantes, cervejas, água-ardente, destilados, fermentados; |
Carnes e derivados | embutidos, víscera desidratada,linguiça, salsicha, tender, salame, mortadela; |
Coca-Cola (Spal Ind. Bras. Bebidas S/A) | refrigerantes, águas minerais, energéticos; (negociação a parte) |
Doces e conservas | paçoca, pé de moleque, doce de leite, chocolate, pirulitos, chicletes/conservas de azeitona, pepino, cogumelo, alho; |
Frios | abatedouros, matadouros, frigoríficos, bovinos, suínos, aves; |
Lacticínios | leites, queijos, iogurtes, manteiga; |
Panificação e confeitaria | pães, bolos, confeitos; |
Philip Morris Brasil Ind. Com. Ltda | fumo, cigarro; (negociação a parte) |
Plúrimo | milho, soja, arroz e outros cereais e seu beneficiamento, farináceos e seu beneficiamento, mandioca, azeite, e óleos alimentícios, aveia, cacau e balas, congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados, derivados de frutas, imunização e tratamento, vinho, mate, águas minerais, biscoitos e massas alimentícias, fumo, pesca, alimentos preparados, produtos ozonizados e outros, produtos sub-animais, flocos e condimentos; |
Rações Balanceadas | milho, soja, arroz e outros cereais e seu beneficiamento, farináceos e seu beneficiamento, mandioca, azeite, e óleos alimentícios, aveia, cacau e balas, congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados, derivados de frutas, imunização e tratamento, vinho, mate, águas minerais, biscoitos e massas alimentícias, fumo, pesca, alimentos preparados, produtos ozonizados e outros, produtos sub-animais, flocos e condimentos; ração animal, suplementos animais, aditivo animal; |
Seara Alimentos S/A | linguiça, salsicha, tender, salame, mortadela; (negociação a parte, mas pertence a frios) |
Torrefação e Moagem de Café | café, torrefação, moagem, café solúvel; |
Trigo | farinha de trigo; |
Unilever Brasil Ltda | sorvetes, margarinas, maioneses; (negociação a parte) |
Usina de Açucar | açucar; |
Wickbold & Nosso Pão Ind. Ltda | pães, bolos, confeitos; (negociação a parte, mas pertence o panificação) |
CATEGORIAS
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2012 | 2013 | 2014 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | MTE 2014 | MTE 2015 |
2016 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2007 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2012 – Nota de Esclarecimento | 2013 | 2014 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2010 – Nota de esclarecimento |
2011 | 2012 | 2013 | MTE 2014 |
2014 Aditivo | 2014 – Intrajornada MTE | 2015 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | PLR 2014 | 2015 |
* Para acessar o formato PDF é necessário possuir o Adobe Reader. Caso não o tenha, acesse aqui para baixar e instalar gratuitamente.